650A
圖文詳情
主要特點(diǎn)/Main Features
JLD-ZM650A鉆攻中心是我公司自主研發(fā)的新型十二工位刀庫,其刀庫工作原理簡單、穩(wěn)定性好、換刀快大大減少了換刀時(shí)間,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,被多家機(jī)械加工采用,具備以下特性:一機(jī)頂多人,速度快,質(zhì)量穩(wěn),為你解決招人難、漏加工、交貨延期、品種雜等麻煩,助力貴企業(yè)提質(zhì)增效助發(fā)展.
鉆攻中心技術(shù)規(guī)格表/Machine tool specifications
名稱 | 單位 | ZM650A | |
---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700x380 |
T型槽 | mm | M12x3x120 | |
工作臺承載 | Kg | 200 | |
行程 | X軸行程 | mm | 650 |
Y軸行程 | mm | 350 | |
Z軸行程 | mm | 360 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 420 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 380 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 8000 |
主軸錐孔 | BT30 | ||
主軸電機(jī)功率 | kw | 3.7 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z軸快速轉(zhuǎn)移速度 | mm/min | 25000 |
X/Y/Z軸進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | |
刀庫 | 刀柄形式 | BT30 | |
刀庫容量 | pcs | 12T | |
換刀時(shí)間 | s | 2.0 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
其他 | 系統(tǒng)(可選配) | 國產(chǎn)廣泰/臺灣新代 | |
機(jī)床尺寸 | mm | 1760x1830 | |
機(jī)床重量 | T | 2.8 |
鉆攻中心配置情況表/Configuration Table
名稱 | 廠家 |
---|---|
系統(tǒng) | 廣泰350絕對值(可選配) |
線軌 | 臺灣上銀、滾珠30mm |
主軸電機(jī) | 北京超同步3.7kw伺服電機(jī) |
主軸 | 山東軸研科技 |
絲桿 | 江蘇啟東 |
軸承 | 日本NSK/哈爾濱 |
控制器 | 廣泰 |
主軸伺服馬達(dá) | 北京超同步 |
X/Y/Z軸伺服馬達(dá) | 廣泰 |
手輪 | 深圳海納川 |
上一頁
無
下一頁
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系